2009年4月23日星期四

特色條目瀏覽人數統計及簡單總結

以下是中文維基百科各特色條目在1至3月瀏覽人數統計

由沒時間關係,沒有做表格,請見諒,由左至右為條目名、1月瀏覽人數、2月瀏覽人數、3月瀏覽人數及備註

布袋戲 2682 3474 2482 台灣非常流行的布偶戲
亨利·德·土魯斯-羅特列克 418 437 528 法國海報設計家
多啦A夢 9799 8840 10716 日本經典漫畫作品,動畫版長期在日本播放(單是多啦A夢,在中文維基排行61名)
保罗·凯恩 75 99 103 加拿大畫家
油紙傘 348 452 574 傘的一種
贝蒂·戴维斯 305 375 292 美國演員
费雯·丽 681 627 757英國演員
444 634 683 中國建築
北京城池 361 379 424 中國建築,圍繞紫禁城等建築,是明清皇帝的居所
吴哥窟 2048 2374 3914 世界遺產
勃兰登堡门 425 426 523 德國柏林建築
粵劇 4426 2109 2308廣東戲劇,曾在1月12日至18日登上首頁
佛教藝術 411 1119 5204 曾在3月9日至15日登上首頁
星际旅行II:可汗怒吼 994 303 7661 美國電影
10美分硬币 505 478 499
4838 2115 2135 化學
乙酸 1192 1300 1908
孔子鳥 262 230 325
水族箱 674 736 861
白氏樹蛙 142 179 223
光呼吸 242 263 383
禽龙 224 256 269
暴龍 1180 1156 1473
蛋白酶体 241 302 473
恐龙 3448 3327 6040
鸮鹦鹉 328 363 413
異特龍 383 362 419
4387 4620 6951
细胞迁移 449 437 612
脱氧核糖核酸 3538 4284 5598
1198 1431 1852
代謝 852 1059 1476
外切體複合物 112 105 108
演化 1116 1376 1612
墨蘭捕蟲堇 207 275 246
病毒 2323 1981 2643
長鬚鯨 301 222 316
哀鸽 1454 393 216
白垩纪-第三纪灭绝事件 4967 1484 520
黑美洲鷲 1840 776 230 2009年1月初曾登上首頁
遗传学 1281 4445 2576 2月16-22日登上首頁
加州神鷲 1110 1109 4926 3月2日至8日登上首頁
玳瑁 476 3778 5955 3月30日至31日登上首頁
X Window系統 957 1155 1379
操作系统 2221 2304 3157
Rosetta@home1167 4740 1232 2月15日至22日登上首頁
邮票 566 617 623
結誼 597 593 625
假髮 379 347 355
香港教育史 346 445 472
恩尼格玛密码机 425 486 661 1920年代所發明的密碼機
活动电影放映机 342 395 368
中世紀飲食文化 274 353 392
黑胡椒 436 517 629
香港 14686 16197 18974
中山市 728 1067 1287
长沙市 1302 1611 1915
維多利亞港 1649 1973 2299
湘潭市 378 457 521
開普敦 642 684 820
美國 20187 19311 23750
孟买 1069 1649 2222
香港地理 647 828 959
耶路撒冷 4741 2553 3917
中華民國 20954 21731 26565
澳門 6496 7017 7773
柴山 715 812 621
班夫国家公园 209 239 416
乍得 619 812 775
熱帶氣旋 926 1064 1327
心臟 2075 2563 3137
核磁共振成像 1871 2541 3004
疫苗接種 441 475 1094 2009年3月31日曾在每日圖片亮相
丝绸之路 2319 7148 3300
阿拉伯帝国 1191 1848 1208
辛亥革命 2533 3155 4866
香港日治時期 1473 1926 1828
開膛手傑克 1886 2605 2747
台北歷史 297 267 275
中德合作 (1911年-1941年) 487 485 641
台灣日治時期 4879 4646 6149
南越国 627 569 678
马歇尔计划 702 678 814 二戰大戰後計劃
林则徐 1389 1949 1764
拜占庭帝国 3500 2980 2938
明朝 10376 9122 11228
宋朝 4678 5988 6573
汉朝 4542 4799 6502
台灣歷史 3163 3721 3763
高雄歷史 374 353 194
晋朝 1967 2460 2206
十六国 1501 1828 1939
宋朝科技 218 220 308
1988年黄石公园大火 145 130 149
范妮·伊姆利 96 95 97
三国 7539 7469 7458
烏孫 542 574 708
西尔韦纳斯·莫利 149 183 143
则天文字 538 511 481
布朗訴托皮卡教育局案 325 389 440
威廉·莎士比亚 5371 6710 9091
汤姆叔叔的小屋 640 656 1194
胡春香 172 177 235
特徵向量 1501 1444 1788
0.999… 565 648 602
路德维希·范·贝多芬 2737 3824 5285
赫伯特·冯·卡拉扬 814 867 906
女權辯護 198 209 204
玛丽·沃斯通克拉夫特 219 275 292
阿波罗8号 187 189 263

太陽系外行星 376 623 1205

貓眼星雲 124 148 143

行星状星云 280 186 196



引力波天文学 183 168 221

光子 747 781 1044

廣義相對論 1771 1453 1674

原子 2987 2062 1478
超新星 671 2184 3843 2月18日曾登上首頁
温斯顿·丘吉尔 2201 2958 3438
孫運璿 1246 765 935
罗纳德·里根 1988 1486 2219
哈利·S·杜鲁门 1386 1501 1411
葛量洪 253 272 288
烏戈·查維斯 383 771 398
富兰克林·德拉诺·罗斯福 4206 11952 5327(2月2日至8日曾登上首頁)
利玛窦 8164 984 1508(1月19日至25日曾登上首頁)
聖神修院 181 202 206
耶律倍 144 157 193
喬治三世 (英國) 568 487 595
陈露 287 310 309
阿仙奴足球會歷史 (1886年至1966年) 173 149 176
蒂埃里·亨利 512 463 757
世界盃足球賽 2234 1886 2934
2007年欧洲冠军联赛决赛 4760 1978 226
南華足球隊歷史 123 235 1297
決勝時刻4:現代戰爭 423 320 1375
列斯聯足球會 936 1398 1574
香港地鐵 2632 2691 3029
香港電車 879 1109 1154
啟德機場 1608 1884 2396
台北捷運 5442 6708 7169
新幹線0系電聯車 996 7591 3345
冬季服務車輛 469 504 3050 (3月16日至22日曾登上首頁)
關原之戰 1368 1673 1278
伊巴密濃達 167 166 251
堑壕战 370 472 559
法国军事史 224 291 530
加拿大军事史 185 184 181
潛艇 1555 1715 1874
奧馬哈海灘 310 343 362

在數個月前,朋友說香港維多利亞公園的觀看次數,於是我就想到維基人可能會透過簡寫「維園」或簡體名字觀看頁面,雖然統計結果不多,但是由於重定向時,仍然使用原有頁面名稱,因此有多個重定向頁面就不能僅僅看一個條目的總計,而是看回其他重定向所加的總數。例如某些沒條目命名爭議的條目,例如漢朝,有不少維基人亦以「汉朝」觀看條目,所以大家單單看排名時,可能會被其他重定向所影響。又例如多啦A夢雖然排61,但又有人喜歡以「叮噹」、「小叮噹」等頁面觀看。還有有讀者為方便,可使用DNA去搜索脫氧核糖核酸,有時候縮寫可以為讀者帶來更多的方便。如果排除重定向因素,排名可能會更高。

從這三個月的統計來看,一些熱門條目自然多人看,當然如果條目登上首頁的話,觀看人數會以幾何級上升,所以有些條目在某些月份會特別多人觀看。所以真正看人氣度的話,就要等條目脫離首頁之後的人氣。

今次說到這裡,有機會的話我想再探討更深入的問題。下次題材未定。

2009年4月11日星期六

【維基個人歷史】第一篇文,還是說自已吧

既然開了這網誌,既然Railhk0512給予這個舞台發展,當然不能浪費這個機會,基本上我們會在星期六交稿,如果漏交的話可以通知我。第一篇文章不用太過嚴肅,先說自己接觸維基的改變。

在2004年12月底(確實時間不明)首次接觸維基百科,但是當時繁簡轉換應該未完成(繁簡轉換在12月24日完全)因此有時看到非繁不簡的頁面。所以當時還沒有加入。不過隨著維基百科普及性增高,在互聯網搜索時經常找到維基百科。 而我第一次編輯維基,由時在英語維基編輯高樹廣樹的條目。

之後發現了香港十七連勝的精英大師在維基百科是有條目,有些東西漏掉,於是又補上相關內容,相起當時還真簡陋。在該年暑假無事做就沉迷了維基百科。在9月23日下午終於成為維基百科的用戶,開始了編輯生涯,當時我看到香港維基人首次聚會,當時在想我是否去參加呢?那時候我仍然不太活躍偶爾才編輯一次,到兩三個月後找到了自己的編輯定位。

在2006年1月首次參加聚會,正式向外面維基人交流,那個時候我只想快樂編輯維基就可,並沒有想到那麼複製的事情,現在聚會都顯得非常複雜。自身的編輯次數亦慢慢上升。

其實,要寫自己的自傳是花很多時間,如果要寫關於維基自傳的話,我想我可以出書了。因為在這裡實在一言難盡。

下一次,我將會寫關於條目觀覽人數的統計,記得留意了。4月25日再見。

2009年4月4日星期六

歡迎大家,又一新網誌

我們是一群在網上認識的網友,我們都在中文維基百科上活躍數年,都對互聯網和維基媒體有一定的認識。我們都有一些想法對互聯網和維基媒體,希望能夠在這裡大家分享和討論。

大家看過我們的文章後,歡迎提出意見和參與討論。

我們對自由文化有一定的認識,我們的文章會以共享創意姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0發表。